التقارير المالية
أكبر 10 مدن عن عمليات نقاط البيع الأسبوعية
أكبر 10 مدن من حيث قيمة العمليات
| # | المدينة | القيمة (ألف ر.س) | العمليات (ألف) | الحصة من الإجمالي | تغير القيمة |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | الرياض | 5,326,611 | 88,082 | 34.6% | +26.5% |
| 2 | جدة | 1,971,440 | 29,213 | 12.8% | +23.2% |
| 3 | الدمام | 747,860 | 10,485 | 4.9% | +24.3% |
| 4 | المدينة المنورة | 611,922 | 10,074 | 4.0% | +30.7% |
| 5 | مكة المكرمة | 586,901 | 10,077 | 3.8% | +25.4% |
| 6 | الخبر | 427,706 | 5,393 | 2.8% | +24.3% |
| 7 | بريدة | 405,717 | 6,049 | 2.6% | +27.8% |
| 8 | الطائف | 346,077 | 6,558 | 2.2% | +42.5% |
| 9 | خميس مشيط | 305,618 | 4,454 | 2.0% | +37.8% |
| 10 | تبوك | 291,455 | 5,217 | 1.9% | +52.6% |
الرياض، جدة، الدمام تمثل مجتمعةً 52.2% من قيمة العمليات.
المصدر: البنك المركزي السعودي، «عمليات نقاط البيع الأسبوعية» — الأسبوع 25–31 أكتوبر 2026. القيم بآلاف الريالات والعمليات بالآلاف.
